80.000 evrov, zavarovan z zastavo nepremičnine, brez hipotekarnega življenjskega zavarovanja, predpostavili smo črpanje kredita zadnji dan v mesecu, da bi bile interkalarne obresti čim nižje. Predpostavili smo, da je potrošnik komitent banke, pri kateri najema kredit, da sklene premoženjsko zavarovanje premičnine ter ni deležen posebnih ugodnosti.
Primerjalnik ponudbe stanovanjskih kreditov
Zadnja posodobitev podatkov: 04-09-2024
Modelni kredit | Spremenljiva obrestna mera (EURIBOR) | Fiksna obrestna mera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 let | 20 let | |||||||
Banka/hranilnica | Obrestna mera | Začetna mesečna obveznost | EOM | Skupni stroški, ki jih plača potrošnik | Obrestna mera | Začetna mesečna obveznost | EOM | Skupni stroški, ki jih plača potrošnik |
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 6M Euribor + 1,45 o.t. | 520,92 € | 5,15 % | 46.904,57 € | 3,60 % | 468,09 € | 3,87 % | 34.225,3 € |
Banka Sparkasse d.d. | 6M Euribor + 1,25 o.t. | 511,58 € | 4,84 % | 43.794,78 € | 3,70 % | 472,23 € | 3,87 % | 34.300,11 € |
BKS Bank AG | 6M Euribor + 1,55 o.t. | - | - | - | - | - | - | - |
Delavska hranilnica d.d. | 6M Euribor + 0,95 odstotnih točk | 503,18 € | 4,75 % | 42.645,2 € | 3,50 % | 467,87 € | 3,88 % | 34.170,8 € |
Deželna banka Slovenije d.d. | 6M Euribor + 0,95 odstotne točke | 497,57 € | 4,46 % | 40.165,63 € | 3,55 % | 466,03 € | 3,68 % | 32.551,71 € |
Gorenjska banka d.d. | 6M Euribor + 1,30 odstotnih točk | 514,4 € | 5,08 % | 45.977,12 € | 3,90 % | 480,58 € | 4,26 % | 37.859,01 € |
LON d.d. | 6M Euribor + 1,10 odstotnih točk | - | - | - | 3,60 % | - | - | - |
NLB d.d. | 6M Euribor + 1,35 odstotnih točk | 516,59 € | 4,84 % | 44.253,23 € | 3,40 % | 459,87 € | 3,45 % | 30.565,08 € |
Primorska hranilnica Vipava d.d. | 6M Euribor + 1,45 odstotnih točk | 519,6 € | 5,06 % | 46.048 € | - | - | - | - |
UniCredit Banka Slovenija d.d. | 3M Euribor + 1,20 odstotnih točk | 517,73 € | 5,15 % | 46.501,59 € | 3,40 % | 463,22 € | 3,80 % | 33.327,67 € |
OTP banka d.d. | 3M Euribor + 1,60 o.t. | 531,02 € | 5,25 % | 48.092,31 € | 3,70 % | 472,23 € | 3,83 % | 33.983,79 € |
* Podatke posodobimo trikrat letno.
Nazaj na seznam kalkulatorjevPostanite član Zveze potrošnikov Slovenije
ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.
Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:
- Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
- Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
- Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
- Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike
Že od 69,60 € / na leto
Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.